Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1_"_апреля_2020г. | ||||
ГККП" Ижевский ясли-сад Есілжай" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 95 | 95 | 95 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 43007 | 43007 | 46249 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 49029 | 13181 | 14309 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35368 | 6884 | 8716 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2804 | 701 | 827 |
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116800 | 116000 | 138000 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 192550 | 4813 | 4890 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110,7 | 110,600 | 112000 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13309 | 3328 | 3009 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82148 | 82154 | 74296 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2000,0 | 500 | 935 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9524 | 2381 | 3745 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2137 | 534 | 913 |