Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "__1_"_июля_2020г. | ||||
ГККП" Ижевский ясли-сад Есілжай" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Дошкольное образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 95 | 99 | 99 |
средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 43007 | 43009 | 43005 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 49029 | 13115 | 11913 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35368 | 9320 | 9919 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2804 | 804.6 | 804.6 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116800 | 134100 | 134100 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели | тыс. тенге | 192550 | 4979.6 | 5514.4 |
штатная численность | единиц | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110700 | 114.500 | 126767 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13309 | 3535.8 | 3600 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82148 | 87283 | 87000 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2000,0 | 607 | 905.9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9524 | 1366 | 496 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2137 | 1822 |